土洋同買
1101 | 台泥 |
1102 | 亞泥 |
1477 | 聚陽 |
1560 | 中砂 |
1795 | 美時 |
2014 | 中鴻 |
2015 | 豐興 |
2031 | 新光鋼 |
2233 | 宇隆 |
2301 | 光寶科 |
2308 | 台達電 |
2327 | 國巨 |
2338 | 光罩 |
2345 | 智邦 |
2347 | 聯強 |
2351 | 順德 |
2368 | 金像電 |
2385 | 群光 |
2395 | 研華 |
2458 | 義隆 |
2481 | 強茂 |
2603 | 長榮 |
2618 | 長榮航 |
2886 | 兆豐金 |
2891 | 中信金 |
2915 | 潤泰全 |
3006 | 晶豪科 |
3017 | 奇鋐 |
3035 | 智原 |
3037 | 欣興 |
3189 | 景碩 |
3413 | 京鼎 |
3481 | 群創 |
3491 | 昇達科 |
3515 | 華擎 |
3529 | 力旺 |
3596 | 智易 |
3645 | 達邁 |
3653 | 健策 |
3665 | 貿聯-KY |
3675 | 德微 |
3680 | 家登 |
3702 | 大聯大 |
3708 | 上緯投控 |
KD交叉
1256 | 鮮活果汁-KY |
1264 | 德麥 |
1315 | 達新 |
1326 | 台化 |
1583 | 程泰 |
1589 | 永冠-KY |
1597 | 直得 |
1730 | 花仙子 |
2049 | 上銀 |
2108 | 南帝 |
2114 | 鑫永銓 |
2233 | 宇隆 |
2250 | IKKA-KY |
2377 | 微星 |
2379 | 瑞昱 |
2408 | 南亞科 |
2459 | 敦吉 |
2606 | 裕民 |
2636 | 台驊投控 |
2723 | 美食-KY |
2732 | 六角 |
2881C | 富邦金丙特 |
2926 | 誠品生活 |
3005 | 神基 |
3008 | 大立光 |
3034 | 聯詠 |
3105 | 穩懋 |
3211 | 順達 |
3213 | 茂訊 |
3219 | 倚強科 |
3551 | 世禾 |
3592 | 瑞鼎 |